リスクマネジメント基礎講座
| テーマ | リスクマネジメント 基礎講座 |
| コース開発&講師 | 株式会社日本リスク総研 代表取締役 松本 一成 |
| 主な対象者 | ・企業経営者・役員等の企業経営のリスク管理の責任を負う立場にある方々及びその業務を執行するCRO・リスクマネジャー等 ・中小企業診断士、税理士、社労士、保険代理店等のリスクの視点から企業に対してコンサルティングを提供する立場の専門家 |
| 目的 | ・企業におけるリスクマネジメントの必要性及び基礎知識を学びます |
| 目標 | ・近年の社会環境の変化からリスクマネジメントの重要性について認識する ・正しくリスクマネジメントを理解し、自社及び自分の業務との関連性を理解する ・リスクの洗い出しから対策検討までの手順を理解する ・リスクマネジメントを経営に活かすために必要な知識を習得する |
| 受講料 | 21,000円(税込・テキスト代込) |
スケジュール
| NO | 時間 | テーマ | 目的 | 内容 | |
| 1 | 10:00 ~ 12:00 |
RMの正しい理解と必要性の認識 | 会社の目的・存在意義の理解 | ・組織の原点 | |
| ・あるべき姿の実現のために | |||||
| ・何を期待されているのか? | |||||
| リスクとは何か?リスクマネジメントとは何か? それが一人一人の仕事業務とどのように関わっているのかを理解する。 |
・リスクとは? | ||||
| ・リスクマネジメントとは? | |||||
| ・リスクマネジメントは誰のため? | |||||
| ・利害関係者への影響は? | |||||
| ・存続・発展を阻害するもの | |||||
| リスクマネジメントの必要性・重要性を理解する | ・日本社会の変化 | ||||
| ・価値観・感性の違いと変化 | |||||
| ・法律改定 | |||||
| ・雇用環境の変化 | |||||
| 昼食 | |||||
| 2 | 13:00 ~ 14:00 |
リスクマネジメントの基礎知識 | 事件・事故がどのように発生するかを理解する | ・損失発生のメカニズム | |
| ・事例(自動車事故) | |||||
| ・コンプライアンス違反のハザード | |||||
| ・リスクマネジメント活動の全体像 | |||||
| リスクマネジメントの全体像を理解する | ・コーポレートガバナンスとは? | ||||
| ・内部統制、新会社法とは? | |||||
| ・コンプライアンスとは? | |||||
| ・CSR(企業の社会的責任)とは? | |||||
| 3 | 14:00 ~ 15:30 |
リスク環境の把握 |
リスクマネジメントの手順の理解 |
・リスクマネジメントの手順 | |
| ・リスクマネジメント体制の構築 | |||||
| ・リスクの洗い出し | |||||
| ・様々なリスクについて | |||||
| ・リスク調査の手法とポイント | |||||
| ・リスク分析 | |||||
| ・リスクマトリクス① | |||||
| ・リスクマトリクス② | |||||
| ・ハザード分析 | |||||
| ・ハザード分析の種類 | |||||
| 4 | 15:30 ~ 17:00 |
リスク対策の実践 |
リスク対策の全体像と実践手法の理解 |
・リスク対策の全体像 | |
| ・リスクファイナンシング | |||||
| ・リスクコントロール | |||||
| ・事前対策 | |||||
| ・事後対策 | |||||
| ・危機管理体制の構築 | |||||
| ・最適手法の選択と実行 | |||||
| ・RMの評価 | |||||
| ・リスク対策の維持 | |||||
| ・内部通報制度の必要性 | |||||
| ・リスクマネジメント規程書の作成 | |||||
| ・事業計画にリスクの視点を | |||||
開催日程
| 開催場所 | 開催日程 | 会場 |
| 東 京 | ・2011年 7月23日(土) ・2011年 8月19日(金) ・2011年 9月10日(土) ・2011年10月 6日(木) ・2011年11月19日(土) ・2011年12月20日(火) |
㈱オズマピーアール メディアトレーニングールーム (予定) |
| 大 阪 | ・2011年 7月14日(木) ・2011年 9月16日(金) ・2011年11月9日(水) |
チサンホテル新大阪 |
| 福 岡 | ・2011年 7月11日(月) | アクア博多 |
特定非営利活動法人 日本リスクマネージャー&コンサルタント協会ページ(外部サイト)へ移動します







